Driftsbidrag: | Ekskl. moms | Inkl. moms |
Vandafgift pr. m3 | 12,80 | 16,00 |
Vandafgift til staten pr. m3 | 5,00 | 6,25 |
Vandafledningsbidrag pr. m3 | 18,48 | 23,10 |
Vejbidrag (maks. 8 % af budgetterede anlægsudgifter til kloakanlæg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilslutningsbidrag: |
|
|
HTK Kloak A/S (kloakforsyningen): |
|
|
1 boligenhed, standardtilslutningsafgift | 45.515,63 | 56.894,54 |
Ejendomme der kun er tilsluttet spildevand | 60 % af standard | 60 % af standard |
Erhvervsejendomme pr. 800 m2 påbegyndt grundareal | 45.515,63 | 56.894,54 |
|
|
|
HTK Vand A/S (vandforsyningen): |
|
|
Hovedanlæg- og forsyningsledningsbidrag: |
|
|
Enfamiliebolig med egen stikledning (inkl. sommerhus): |
|
|
Hovedanlægsbidrag | 1.922,00 | 2.402,50 |
Forsyningsledningsbidrag | 18.146,00 | 22.682,50 |
Samlet tilslutningsbidrag | 20.068,00 | 25.085,00 |
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.: |
|
|
Udv. stikledningsdimension ø32 mm.: |
|
|
Hovedanlægsbidrag | 1.922,00 | 2.402,50 |
Forsyningsledningsbidrag | 18.146,00 | 22.682,50 |
Samlet tilslutningsbidrag | 20.068,00 | 25.085,00 |
Udv. stikledningsdimension ø40 mm.: | Faktor 1,6 |
|
Udv. stikledningsdimension ø50 mm.: | Faktor 2,4 |
|
Udv. stikledningsdimension ø63 mm.: | Faktor 3,9 |
|
Udv. stikledningsdimension ø75 mm.: | Faktor 5,5 |
|
Udv. stikledningsdimension ø90 mm.: | Faktor 7,9 |
|
Udv. stikledningsdimension ø110 mm.: | Faktor 11,8 |
|
Udv. stikledningsdimension ø160mm.: | Faktor 24,9 |
|
Udv. stikledningsdimension ø200 mm.: | Faktor 39,0 |
|
Udv. stikledningsdimension ø225 mm.: | Faktor 49,3 |
|
Udv. stikledningsdimension ø250 mm.: | Faktor 61,0 |
|
For ejendomme beliggende i landszonen beregnes ovennævnte vandtilslutningsafgifter med yderligere faktor 2, |
Overstående x 2 |
|
Stikledningsbidrag ifm. Byggemodning: |
|
|
Enfamiliebolig med egen stikledning (inkl. Sommerhus) | 5.257,00 | 6.571,25 |
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.: |
|
|
Udv. stikledningsdimension ø32-ø63 mm.: | 5.257,00 | 6.571,25 |
Udv. stikledningsdimension ø75-ø110 mm.: | 9.462,00 | 11.827,50 |
Udv. stikledningsdimension ø125-ø160 mm.: | 18.923,00 | 23.653,75 |
Udv. stikledningsdimension ø200 mm. og større: | 23.127,00 | 28.908,75 |
Stikledningsbidrag, øvrige: |
|
|
Enfamiliebolig med egen stikledning (inkl. Sommerhus) | 15.769,00 | 19.711,25 |
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.: |
|
|
Udv. stikledningsdimension ø32-ø63 mm.: | 15.769,00 | 19.711,25 |
Udv. stikledningsdimension ø75-ø110 mm.: | 28.381,00 | 35.476,25 |
Udv. stikledningsdimension ø125-ø160 mm.: | 56.766,00 | 70.957,50 |
Udv. stikledningsdimension ø200 mm. og større: | 69.381,00 | 86.726,25 |
|
|
|
Andet: |
|
|
Vandmåler for ejendomme med egen vandforsyning uden tilslutning til offentlig kloak, samletank og lign. | 397,00 | 496,25 |
|
|
|
Gebyrer pr. 1. januar 2011 |
|
|
Gebyr ved 1. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (nyt selvaflæsningskort udsendes) | 100,00 | Fritaget for moms |
Gebyr ved 2. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (rykkerskrivelse udsendes) | 100,00 | Fritaget for moms |
Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter 2 år skøn | 250,00 | Fritaget for moms |
Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter aftale (gratis for ældre og handikappede med svært tilgængelige målere) | 250,00 | Fritaget for moms |
Gebyr for flytte- og slutopgørelse | 100,00 | 125,00 |
Gebyr for lukkevarsel | 100,00 | Fritaget for moms |
Lukkekørsel | 250,00 | Fritaget for moms |
Genåbning (indenfor normal arbejdstid) | 250,00 | 312,50 |
Rev. 13.01.2011
Hvis kloakforsyningen har etableret en pumpestation til et tryksystem, gives der refusion for strømforbrug til pumpestation. Refusionen gives pr. afledt m3.
Refusion for strømforbrug til pumpestation | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. |
Refusion for strømforbrug pr. m3: | 1,20 | 1,50 |