| Driftsbidrag | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. | 
| Vandbidrag pr. m3 | 11,00 | 13,75 | 
| Vandafgift til staten pr. m3 | 6,18 | 7,73 | 
| Drikkevandsbidrag | 0,19 | 0,24 | 
| Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 1 | 17,25 | 21,56 | 
| I alt | 34,62 | 43,28 | 
Prisen på 43,28 kr. gælder for de ejendomme, som er tilsluttet både HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S.
| Vandafledningsbidrag for erhvervsvirksomheder, som opfylder kravene under trappemodellen: | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. | 
| Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 1 | 17,25 | 21,56 | 
| Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 2 | 13,80 | 17,25 | 
| Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 3 | 6,90 | 8,63 | 
Hvis du vil vide mere om trappemodellen for vandafledningsbidrag, kan du finde oplysninger på www.trappetilmelding.dk. Du kan også kontakte kloakforsyningen.
Kommunalt vejbidrag (maks. 8% af budgetterede anlægsudgifter til kloakanlæg)
Hvis kloakforsyningen har etableret en pumpestation til et tryksystem, gives der refusion for strømforbrug til pumpestation. Refusionen gives pr. afledt m3.
| Refusion for strømforbrug til pumpestation | Ekskl. moms i kr.  | Incl. moms i kr.  | 
| Refusion for strømforbrug pr. m3: | 1,42  | 1,78  | 
|  Gebyrer pr. 1. januar 2018 | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr | 
| Gebyr ved 1. rykker for manglende betaling | 100,00 | Fritaget for moms | 
| Gebyr ved 2. rykker for manglende betaling | 100,00 | Fritaget for moms | 
| Gebyr ved inkassomeddelelse | 100,00 | Fritaget for moms | 
| Gebyr ved 1. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (nyt selvaflæsningskort udsendes) | 100,00 | Fritaget for moms | 
| Gebyr ved 2. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (rykkerskrivelse udsendes) | 100,00 | Fritaget for moms | 
| Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter 2 år skøn | 250,00 | Fritaget for moms | 
| Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter aftale (gratis for ældre og handikappede med svært tilgængelige målere) | 250,00 | Fritaget for moms | 
| Gebyr for flytte- og slutopgørelse | 100,00 | 125,00 | 
| Faktureringsgebyr ved udsendelse af papirregning | 40,00 | 50,00 | 
| Oprettelse af afdragsordning eller henstand | 100,00 | Fritaget for moms | 
| Gebyr for lukkevarsel | 100,00 | Fritaget for moms | 
| Lukkekørsel | 500,00 | Fritaget for moms | 
| Genåbning (indenfor normal arbejdstid) | 400,00 | 500,00 | 
| Gebyr for oprettelse af afdragsaftale | 100,00 | Fritaget for moms | 
| Tilslutningsbidrag | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. | 
| HTK Kloak A/S (kloakforsyningen) | ||
| 1 boligenhed, standard tilslutningsafgift | 51.606,51 | 64.508,14 | 
| Ejendomme, som kun er tilsluttet spildevand | 60% af standard | 60% af standard | 
| Erhvervsejendomme pr. 800 m2 påbegyndt grundareal | 51.606,51 | 64.508,14 | 
| HTK Vand A/S (vandforsyningen) | ||
| Hovedanlæg- og forsyningsledningsbidrag | ||
| Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus): | ||
| Hovedanlægsbidrag | 2.101,00 | 2.626,25 | 
| Forsyningsledningsbidrag | 19.832,00 | 24.790,00 | 
| Samlet tilslutningsbidrag | 21.933,00 | 27.416,25 | 
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:  | ||
| Udv. stikledningsdimension ø32 mm: | ||
| Hovedanlægsbidrag | 2.101,00 | 2.626,25 | 
| Forsyningsledningsbidrag | 19.832,00 | 24.790,00 | 
| Samlet tilslutningsbidrag | 21.933,00 | 27.416,25 | 
| Udv. stikledningsdimension ø40 mm: | Faktor 1.6 | |
| Udv. stikledningsdimension ø50 mm: | Faktor 2,4 | |
| Udv. stikledningsdimension ø63 mm: | Faktor 3,9 | |
| Udv. stikledningsdimension ø75 mm: | Faktor 5,5 | |
| Udv. stikledningsdimension ø90 mm: | Faktor 7,9 | |
| Udv. stikledningsdimension ø110 mm: | Faktor 11,8 | |
| Udv. stikledningsdimension ø160 mm: | Faktor 24,9 | |
| Udv. stikledningsdimension ø200 mm: | Faktor 39,0 | |
| Udv. stikledningsdimension ø225 mm: | Faktor 49,3 | |
| Udv. stikledningsdimension ø250 mm: | Faktor 61,0 | |
| For ejendomme beliggende i landzonen beregnes ovennævnte vandtilslutningsafgifter med yderligere faktor 2. | Ovenstående x 2 | |
| Stikledningsbidrag ifm. byggemodning | ||
| Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus) | 5.745,00 | 7.181,25 | 
| Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.: | ||
| Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm: | 5.745,00 | 7.181,25 | 
| Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm: | 10.340,00 | 12.925,00 | 
| Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm: | 20.683,00 | 25.853,75 | 
| Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større: | 25.276,00 | 31.595,00 | 
| Stikledningsbidrag, øvrige: | ||
| Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus) | 17.234,00 | 21.542,50 | 
| Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.: | ||
| Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm: | 17.234,00 | 21.542,50 | 
| Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm: | 31.018,00 | 38.772,50 | 
| Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm: | 62.041,00 | 77.551,25 | 
| Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større: | 75.827,00 | 94.783,75 | 
 
| Andet: | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. | 
| Vandmåler for ejendomme med egen vandforsyning uden tilslutning til offenlig kloak, samletank og lign. | 433,00 | 541,25 | 
Hvis du ikke er tilsluttet HTK Vand A/S, kan du evt. kontakte din vandforsyning for at blive oplyst om vandbidraget.