| Driftsbidrag | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. |
| Vandbidrag pr. m3 | 12,50 | 15,63 |
| Vandafgift til staten pr. m3 | 6,18 | 7,73 |
| Drikkevandsbidrag | 0,19 | 0,24 |
| Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 1 | 15,75 | 19,69 |
| I alt | 34,62 | 43,28 |
Prisen på 43,28 kr. gælder for de ejendomme, som er tilsluttet både HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S.
| Vandafledningsbidrag for erhvervsvirksomheder, som opfylder kravene under trappemodellen: | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. |
| Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 1 | 15,75 | 19,69 |
| Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 2 | 12,60 | 15,75 |
| Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 3 | 6,30 | 7,88 |
Hvis du vil vide mere om trappemodellen for vandafledningsbidrag, kan du finde oplysninger på www.trappetilmelding.dk. Du kan også kontakte kloakforsyningen.
Kommunalt vejbidrag (maks. 8% af budgetterede anlægsudgifter til kloakanlæg)
Hvis kloakforsyningen har etableret en pumpestation til et tryksystem, gives der refusion for strømforbrug til pumpestation. Refusionen gives pr. afledt m3.
| Refusion for strømforbrug til pumpestation | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. |
| Refusion for strømforbrug pr. m3: | 1,40 | 1,75 |
| Gebyrer pr. 1. januar 2018 | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr |
| Gebyr ved 1. rykker for manglende betaling | 100,00 | Fritaget for moms |
| Gebyr ved 2. rykker for manglende betaling | 100,00 | Fritaget for moms |
| Gebyr ved inkassomeddelelse | 100,00 | Fritaget for moms |
| Gebyr ved 1. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (nyt selvaflæsningskort udsendes) | 100,00 | Fritaget for moms |
| Gebyr ved 2. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (rykkerskrivelse udsendes) | 100,00 | Fritaget for moms |
| Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter 2 år skøn | 250,00 | Fritaget for moms |
| Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter aftale (gratis for ældre og handikappede med svært tilgængelige målere) | 250,00 | Fritaget for moms |
| Gebyr for flytte- og slutopgørelse | 100,00 | 125,00 |
| Faktureringsgebyr ved udsendelse af papirregning | 28,00 | 35,00 |
| Oprettelse af afdragsordning eller henstand | 100,00 | Fritaget for moms |
| Gebyr for lukkevarsel | 100,00 | Fritaget for moms |
| Lukkekørsel | 250,00 | Fritaget for moms |
| Genåbning (indenfor normal arbejdstid) | 250,00 | 312,50 |
| Gebyr for oprettelse af afdragsaftale | 100,00 | Fritaget for moms |
| Tilslutningsbidrag | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. |
| HTK Kloak A/S (kloakforsyningen) | ||
| 1 boligenhed, standard tilslutningsafgift | 49.781,22 | 62.226,50 |
| Ejendomme, som kun er tilsluttet spildevand | 60% af standard | 60% af standard |
| Erhvervsejendomme pr. 800 m2 påbegyndt grundareal | 49.781,22 | 62.226,50 |
| HTK Vand A/S (vandforsyningen) | ||
| Hovedanlæg- og forsyningsledningsbidrag | ||
| Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus): | ||
| Hovedanlæsgsbidrag | 2.070,00 | 2.587,50 |
| Forsyningsledningsbidrag | 19.539,00 | 24.423,75 |
| Samlet tilslutningsbidrag | 21.609,00 | 27.011,25 |
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.: | ||
| Udv. stikledningsdimension ø32 mm: | ||
| Hovedanlæsgsbidrag | 2.070,00 | 2.587,50 |
| Forsyningsledningsbidrag | 19.539,00 | 24.423,75 |
| Samlet tilslutningsbidrag | 21.609,00 | 27.011,25 |
| Udv. stikledningsdimension ø40 mm: | Faktor 1.6 | |
| Udv. stikledningsdimension ø50 mm: | Faktor 2,4 | |
| Udv. stikledningsdimension ø63 mm: | Faktor 3,9 | |
| Udv. stikledningsdimension ø75 mm: | Faktor 5,5 | |
| Udv. stikledningsdimension ø90 mm: | Faktor 7,9 | |
| Udv. stikledningsdimension ø110 mm: | Faktor 11,8 | |
| Udv. stikledningsdimension ø160 mm: | Faktor 24,9 | |
| Udv. stikledningsdimension ø200 mm: | Faktor 39,0 | |
| Udv. stikledningsdimension ø225 mm: | Faktor 49,3 | |
| Udv. stikledningsdimension ø250 mm: | Faktor 61,0 | |
| For ejendomme beliggende i landzonen beregnes ovennævnte vandtilslutningsafgifter med yderligere faktor 2. | Ovenstående x 2 | |
| Stikledningsbidrag ifm. byggemodning | ||
| Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus) | 5.660,00 | 7.075,00 |
| Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.: | ||
| Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm: | 5.660,00 | 7.075,00 |
| Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm: | 10.187,00 | 12.733,75 |
| Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm: | 20.377,00 | 25.471,25 |
| Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større: | 24.902,00 | 31.127,50 |
| Stikledningsbidrag, øvrige: | ||
| Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus) | 16.979,00 | 21.223,75 |
| Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.: | ||
| Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm: | 16.979,00 | 21.223,75 |
| Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm: | 30.560,00 | 38.200,00 |
| Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm: | 61.124,00 | 76.405,00 |
| Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større: | 74.706,00 | 93.382,50 |
| Andet: | Ekskl. moms i kr. | Incl. moms i kr. |
| Vandmåler for ejendomme med egen vandforsyning uden tilslutning til offenlig kloak, samletank og lign. | 427,00 | 533,75 |
Hvis du ikke er tilsluttet HTK Vand A/S, kan du evt. kontakte din vandforsyning for at blive oplyst om vandbidraget.